【投資家目線の指数ガイド】
S&P500は、米国株式市場の主要な大型株500銘柄で構成される、世界で最も注目される株価指数の一つです。 時価総額加重平均型で算出されており、米国経済全体の動向を色濃く反映しています。本記事では、構成銘柄とそれぞれの構成割合(ウェイト)を網羅的にリスト化しました。
S&P500は、米国株式市場の主要な大型株500銘柄で構成される、世界で最も注目される株価指数の一つです。 時価総額加重平均型で算出されており、米国経済全体の動向を色濃く反映しています。本記事では、構成銘柄とそれぞれの構成割合(ウェイト)を網羅的にリスト化しました。
📌 データ基準日:2026年6月21日時点
目次
S&P500 構成銘柄・比率一覧(2026年6月21日時点)
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORP | 7.80% |
| 2 | AAPL | APPLE INC | 6.81% |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | 4.41% |
| 4 | AMZN | AMAZON.COM INC | 3.64% |
| 5 | GOOGL | ALPHABET INC CL A | 3.35% |
| 6 | AVGO | BROADCOM INC | 2.92% |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC CL C | 2.68% |
| 8 | META | META PLATFORMS INC CLASS A | 1.95% |
| 9 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.84% |
| 10 | TSLA | TESLA INC | 1.75% |
| 11 | BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1.41% |
| 12 | JPM | JPMORGAN CHASE + CO | 1.41% |
| 13 | LLY | ELI LILLY + CO | 1.38% |
| 14 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.31% |
| 15 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.92% |
| 16 | INTC | INTEL CORP | 0.89% |
| 17 | JNJ | JOHNSON + JOHNSON | 0.89% |
| 18 | V | VISA INC CLASS A SHARES | 0.87% |
| 19 | WMT | WALMART INC | 0.81% |
| 20 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 0.74% |
| 21 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.73% |
| 22 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.73% |
| 23 | CAT | CATERPILLAR INC | 0.70% |
| 24 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.67% |
| 25 | MA | MASTERCARD INC A | 0.63% |
| 26 | ABBV | ABBVIE INC | 0.61% |
| 27 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.59% |
| 28 | GE | GENERAL ELECTRIC | 0.59% |
| 29 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.57% |
| 30 | PG | PROCTER + GAMBLE CO/THE | 0.55% |
| 31 | CVX | CHEVRON CORP | 0.52% |
| 32 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.52% |
| 33 | HD | HOME DEPOT INC | 0.51% |
| 34 | NFLX | NETFLIX INC | 0.51% |
| 35 | KLAC | KLA CORP | 0.49% |
| 36 | ORCL | ORACLE CORP | 0.49% |
| 37 | KO | COCA COLA CO/THE | 0.49% |
| 38 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 0.47% |
| 39 | SNDK | SANDISK CORP | 0.45% |
| 40 | MRK | MERCK + CO. INC. | 0.45% |
| 41 | GEV | GE VERNOVA INC | 0.44% |
| 42 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.44% |
| 43 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.43% |
| 44 | MS | MORGAN STANLEY | 0.42% |
| 45 | WFC | WELLS FARGO + CO | 0.41% |
| 46 | RTX | RTX CORP | 0.41% |
| 47 | C | CITIGROUP INC | 0.39% |
| 48 | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.38% |
| 49 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0.38% |
| 50 | LIN | LINDE PLC | 0.38% |
| 51 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.36% |
| 52 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.36% |
| 53 | QCOM | QUALCOMM INC | 0.36% |
| 54 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 0.32% |
| 55 | MCD | MCDONALD S CORP | 0.32% |
| 56 | APH | AMPHENOL CORP CL A | 0.31% |
| 57 | PEP | PEPSICO INC | 0.30% |
| 58 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.30% |
| 59 | AMGN | AMGEN INC | 0.29% |
| 60 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.29% |
| 61 | TJX | TJX COMPANIES INC | 0.29% |
| 62 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | 0.28% |
| 63 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 0.28% |
| 64 | BA | BOEING CO/THE | 0.28% |
| 65 | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.27% |
| 66 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | 0.27% |
| 67 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | 0.27% |
| 68 | ETN | EATON CORP PLC | 0.25% |
| 69 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 0.25% |
| 70 | T | AT+T INC | 0.25% |
| 71 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 0.24% |
| 72 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.24% |
| 73 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 0.24% |
| 74 | BLK | BLACKROCK INC | 0.24% |
| 75 | DE | DEERE + CO | 0.23% |
| 76 | PFE | PFIZER INC | 0.23% |
| 77 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.23% |
| 78 | CRM | SALESFORCE INC | 0.23% |
| 79 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.23% |
| 80 | WELL | WELLTOWER INC | 0.23% |
| 81 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.22% |
| 82 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 0.22% |
| 83 | GLW | CORNING INC | 0.21% |
| 84 | COP | CONOCOPHILLIPS | 0.21% |
| 85 | PLD | PROLOGIS INC | 0.21% |
| 86 | – | US DOLLAR | 0.21% |
| 87 | APP | APPLOVIN CORP CLASS A | 0.20% |
| 88 | SPGI | S+P GLOBAL INC | 0.20% |
| 89 | CVS | CVS HEALTH CORP | 0.20% |
| 90 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.20% |
| 91 | DELL | DELL TECHNOLOGIES C | 0.20% |
| 92 | LOW | LOWE S COS INC | 0.19% |
| 93 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO A | 0.19% |
| 94 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 0.19% |
| 95 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | 0.19% |
| 96 | CB | CHUBB LTD | 0.19% |
| 97 | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.18% |
| 98 | MO | ALTRIA GROUP INC | 0.18% |
| 99 | NEM | NEWMONT CORP | 0.18% |
| 100 | SBUX | STARBUCKS CORP | 0.18% |
| 101 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 0.18% |
| 102 | BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 0.18% |
| 103 | DHR | DANAHER CORP | 0.18% |
| 104 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.17% |
| 105 | EQIX | EQUINIX INC | 0.17% |
| 106 | PWR | QUANTA SERVICES INC | 0.17% |
| 107 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 0.17% |
| 108 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0.16% |
| 109 | SYK | STRYKER CORP | 0.16% |
| 110 | SO | SOUTHERN CO/THE | 0.16% |
| 111 | BNY | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.16% |
| 112 | MDT | MEDTRONIC PLC | 0.16% |
| 113 | NOW | SERVICENOW INC | 0.16% |
| 114 | CMI | CUMMINS INC | 0.16% |
| 115 | FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 0.16% |
| 116 | DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.15% |
| 117 | ACN | ACCENTURE PLC CL A | 0.15% |
| 118 | MCK | MCKESSON CORP | 0.15% |
| 119 | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% |
| 120 | BX | BLACKSTONE INC | 0.15% |
| 121 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 0.14% |
| 122 | CME | CME GROUP INC | 0.14% |
| 123 | FTNT | FORTINET INC | 0.14% |
| 124 | USB | US BANCORP | 0.14% |
| 125 | SNPS | SYNOPSYS INC | 0.14% |
| 126 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.14% |
| 127 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.14% |
| 128 | WMB | WILLIAMS COS INC | 0.14% |
| 129 | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.14% |
| 130 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 0.14% |
| 131 | TMUS | T MOBILE US INC | 0.13% |
| 132 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | 0.13% |
| 133 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | 0.13% |
| 134 | CSX | CSX CORP | 0.13% |
| 135 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 0.13% |
| 136 | MMM | 3M CO | 0.13% |
| 137 | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC A | 0.13% |
| 138 | CMCSA | COMCAST CORP CLASS A | 0.13% |
| 139 | ADBE | ADOBE INC | 0.13% |
| 140 | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.13% |
| 141 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | 0.13% |
| 142 | MRSH | MARSH + MCLENNAN COS | 0.12% |
| 143 | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | 0.12% |
| 144 | UPS | UNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.12% |
| 145 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% |
| 146 | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.12% |
| 147 | SLB | SLB LTD | 0.12% |
| 148 | ROST | ROSS STORES INC | 0.12% |
| 149 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.12% |
| 150 | CI | THE CIGNA GROUP | 0.12% |
| 151 | INTU | INTUIT INC | 0.12% |
| 152 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 0.12% |
| 153 | ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.12% |
| 154 | DDOG | DATADOG INC CLASS A | 0.12% |
| 155 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.12% |
| 156 | CRH | CRH PLC | 0.11% |
| 157 | VLO | VALERO ENERGY CORP | 0.11% |
| 158 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 0.11% |
| 159 | EOG | EOG RESOURCES INC | 0.11% |
| 160 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | 0.11% |
| 161 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 0.11% |
| 162 | GM | GENERAL MOTORS CO | 0.11% |
| 163 | COHR | COHERENT CORP | 0.11% |
| 164 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0.11% |
| 165 | FDX | FEDEX CORP | 0.11% |
| 166 | AON | AON PLC CLASS A | 0.11% |
| 167 | MCO | MOODY S CORP | 0.11% |
| 168 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 0.11% |
| 169 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% |
| 170 | ECL | ECOLAB INC | 0.11% |
| 171 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.11% |
| 172 | FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.11% |
| 173 | PSX | PHILLIPS 66 | 0.11% |
| 174 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 0.11% |
| 175 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.10% |
| 176 | KKR | KKR + CO INC | 0.10% |
| 177 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.10% |
| 178 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 0.10% |
| 179 | URI | UNITED RENTALS INC | 0.10% |
| 180 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | 0.10% |
| 181 | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.10% |
| 182 | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.10% |
| 183 | HPE | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.10% |
| 184 | TER | TERADYNE INC | 0.10% |
| 185 | APD | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC | 0.10% |
| 186 | LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 0.10% |
| 187 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 0.10% |
| 188 | DASH | DOORDASH INC A | 0.10% |
| 189 | PCAR | PACCAR INC | 0.10% |
| 190 | KMI | KINDER MORGAN INC | 0.10% |
| 191 | CIEN | CIENA CORP | 0.10% |
| 192 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.10% |
| 193 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 0.10% |
| 194 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | 0.10% |
| 195 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.09% |
| 196 | KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.09% |
| 197 | ABNB | AIRBNB INC CLASS A | 0.09% |
| 198 | BKR | BAKER HUGHES CO | 0.09% |
| 199 | SRE | SEMPRA | 0.09% |
| 200 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.09% |
| 201 | D | DOMINION ENERGY INC | 0.09% |
| 202 | NUE | NUCOR CORP | 0.09% |
| 203 | TGT | TARGET CORP | 0.09% |
| 204 | CTAS | CINTAS CORP | 0.09% |
| 205 | ALL | ALLSTATE CORP | 0.09% |
| 206 | GWW | WW GRAINGER INC | 0.09% |
| 207 | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | 0.09% |
| 208 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER + CO | 0.09% |
| 209 | O | REALTY INCOME CORP | 0.09% |
| 210 | F | FORD MOTOR CO | 0.09% |
| 211 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | 0.09% |
| 212 | AFL | AFLAC INC | 0.08% |
| 213 | COR | CENCORA INC | 0.08% |
| 214 | OKE | ONEOK INC | 0.08% |
| 215 | DAL | DELTA AIR LINES INC | 0.08% |
| 216 | CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.08% |
| 217 | AME | AMETEK INC | 0.08% |
| 218 | NKE | NIKE INC CL B | 0.08% |
| 219 | CTVA | CORTEVA INC | 0.08% |
| 220 | FAST | FASTENAL CO | 0.08% |
| 221 | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 0.08% |
| 222 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.08% |
| 223 | AZO | AUTOZONE INC | 0.08% |
| 224 | VST | VISTRA CORP | 0.08% |
| 225 | ETR | ENTERGY CORP | 0.08% |
| 226 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.08% |
| 227 | PSA | PUBLIC STORAGE | 0.08% |
| 228 | DVN | DEVON ENERGY CORP | 0.08% |
| 229 | EBAY | EBAY INC | 0.08% |
| 230 | STT | STATE STREET CORP | 0.07% |
| 231 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 0.07% |
| 232 | MET | METLIFE INC | 0.07% |
| 233 | EXC | EXELON CORP | 0.07% |
| 234 | WAB | WABTEC CORP | 0.07% |
| 235 | XEL | XCEL ENERGY INC | 0.07% |
| 236 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.07% |
| 237 | ON | ON SEMICONDUCTOR | 0.07% |
| 238 | CVNA | CARVANA CO | 0.07% |
| 239 | MSCI | MSCI INC | 0.07% |
| 240 | HUM | HUMANA INC | 0.07% |
| 241 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 0.07% |
| 242 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.07% |
| 243 | YUM | YUM BRANDS INC | 0.07% |
| 244 | IBKR | INTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.07% |
| 245 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 0.07% |
| 246 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 0.07% |
| 247 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.06% |
| 248 | DHI | DR HORTON INC | 0.06% |
| 249 | ADSK | AUTODESK INC | 0.06% |
| 250 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 0.06% |
| 251 | ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.06% |
| 252 | AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% |
| 253 | XYZ | BLOCK INC | 0.06% |
| 254 | PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.06% |
| 255 | TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% |
| 256 | JBL | JABIL INC | 0.06% |
| 257 | VTR | VENTAS INC | 0.06% |
| 258 | VMC | VULCAN MATERIALS CO | 0.06% |
| 259 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 0.06% |
| 260 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.06% |
| 261 | CCL | CARNIVAL CORP LTD | 0.06% |
| 262 | OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.06% |
| 263 | CBRE | CBRE GROUP INC A | 0.06% |
| 264 | SYY | SYSCO CORP | 0.06% |
| 265 | GRMN | GARMIN LTD | 0.06% |
| 266 | UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0.06% |
| 267 | CCI | CROWN CASTLE INC | 0.06% |
| 268 | NDAQ | NASDAQ INC | 0.06% |
| 269 | STLD | STEEL DYNAMICS INC | 0.06% |
| 270 | EME | EMCOR GROUP INC | 0.06% |
| 271 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.06% |
| 272 | IRM | IRON MOUNTAIN INC | 0.06% |
| 273 | ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 0.06% |
| 274 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.06% |
| 275 | COIN | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | 0.06% |
| 276 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 0.06% |
| 277 | PCG | P G + E CORP | 0.06% |
| 278 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 0.06% |
| 279 | KR | KROGER CO | 0.06% |
| 280 | MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.06% |
| 281 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.06% |
| 282 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0.05% |
| 283 | WAT | WATERS CORP | 0.05% |
| 284 | KVUE | KENVUE INC | 0.05% |
| 285 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0.05% |
| 286 | MTB | M + T BANK CORP | 0.05% |
| 287 | KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 0.05% |
| 288 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | 0.05% |
| 289 | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% |
| 290 | Q | QNITY ELECTRONICS INC | 0.05% |
| 291 | ZTS | ZOETIS INC | 0.05% |
| 292 | NTRS | NORTHERN TRUST CORP | 0.05% |
| 293 | EQT | EQT CORP | 0.05% |
| 294 | CASY | CASEY S GENERAL STORES INC | 0.05% |
| 295 | PAYX | PAYCHEX INC | 0.05% |
| 296 | EXR | EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.05% |
| 297 | DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.05% |
| 298 | NTAP | NETAPP INC | 0.05% |
| 299 | HAL | HALLIBURTON CO | 0.05% |
| 300 | AEE | AMEREN CORPORATION | 0.05% |
| 301 | DOV | DOVER CORP | 0.05% |
| 302 | TPR | TAPESTRY INC | 0.05% |
| 303 | BIIB | BIOGEN INC | 0.05% |
| 304 | VICI | VICI PROPERTIES INC | 0.05% |
| 305 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 0.05% |
| 306 | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0.05% |
| 307 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 0.04% |
| 308 | CNC | CENTENE CORP | 0.04% |
| 309 | CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% |
| 310 | NRG | NRG ENERGY INC | 0.04% |
| 311 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 0.04% |
| 312 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | 0.04% |
| 313 | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.04% |
| 314 | CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 0.04% |
| 315 | RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0.04% |
| 316 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | 0.04% |
| 317 | IR | INGERSOLL RAND INC | 0.04% |
| 318 | DXCM | DEXCOM INC | 0.04% |
| 319 | FSLR | FIRST SOLAR INC | 0.04% |
| 320 | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% |
| 321 | RMD | RESMED INC | 0.04% |
| 322 | HUBB | HUBBELL INC | 0.04% |
| 323 | XYL | XYLEM INC | 0.04% |
| 324 | CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | 0.04% |
| 325 | FICO | FAIR ISAAC CORP | 0.04% |
| 326 | CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.04% |
| 327 | ARES | ARES MANAGEMENT CORP A | 0.04% |
| 328 | FISV | FISERV INC | 0.04% |
| 329 | CPRT | COPART INC | 0.04% |
| 330 | WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 0.04% |
| 331 | PPG | PPG INDUSTRIES INC | 0.04% |
| 332 | PPL | PPL CORP | 0.04% |
| 333 | HSY | HERSHEY CO/THE | 0.04% |
| 334 | WDAY | WORKDAY INC CLASS A | 0.04% |
| 335 | ES | EVERSOURCE ENERGY | 0.04% |
| 336 | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% |
| 337 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.04% |
| 338 | CPAY | CORPAY INC | 0.04% |
| 339 | RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.04% |
| 340 | WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0.04% |
| 341 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 0.04% |
| 342 | AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 0.04% |
| 343 | DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.04% |
| 344 | FE | FIRSTENERGY CORP | 0.04% |
| 345 | OMC | OMNICOM GROUP | 0.04% |
| 346 | DG | DOLLAR GENERAL CORP | 0.04% |
| 347 | TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.04% |
| 348 | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | 0.04% |
| 349 | WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% |
| 350 | PHM | PULTEGROUP INC | 0.04% |
| 351 | DOW | DOW INC | 0.04% |
| 352 | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% |
| 353 | CHD | CHURCH + DWIGHT CO INC | 0.04% |
| 354 | MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% |
| 355 | LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | 0.04% |
| 356 | SW | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.04% |
| 357 | CMS | CMS ENERGY CORP | 0.04% |
| 358 | NI | NISOURCE INC | 0.03% |
| 359 | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | 0.03% |
| 360 | CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 0.03% |
| 361 | VRSN | VERISIGN INC | 0.03% |
| 362 | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% |
| 363 | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 0.03% |
| 364 | LH | LABCORP HOLDINGS INC | 0.03% |
| 365 | FFIV | F5 INC | 0.03% |
| 366 | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | 0.03% |
| 367 | MRNA | MODERNA INC | 0.03% |
| 368 | HPQ | HP INC | 0.03% |
| 369 | KEY | KEYCORP | 0.03% |
| 370 | EXE | EXPAND ENERGY CORP | 0.03% |
| 371 | VLTO | VERALTO CORP | 0.03% |
| 372 | TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.03% |
| 373 | SBAC | SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.03% |
| 374 | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | 0.03% |
| 375 | EL | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | 0.03% |
| 376 | WRB | WR BERKLEY CORP | 0.03% |
| 377 | FIS | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% |
| 378 | ULTA | ULTA BEAUTY INC | 0.03% |
| 379 | SNA | SNAP ON INC | 0.03% |
| 380 | JBHT | HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 0.03% |
| 381 | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | 0.03% |
| 382 | STZ | CONSTELLATION BRANDS INC A | 0.03% |
| 383 | STE | STERIS PLC | 0.03% |
| 384 | DLTR | DOLLAR TREE INC | 0.03% |
| 385 | ALB | ALBEMARLE CORP | 0.03% |
| 386 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 0.03% |
| 387 | IFF | INTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% |
| 388 | EVRG | EVERGY INC | 0.03% |
| 389 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO | 0.03% |
| 390 | FTV | FORTIVE CORP | 0.03% |
| 391 | AMCR | AMCOR PLC | 0.03% |
| 392 | LEN | LENNAR CORP W/D | 0.03% |
| 393 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 0.03% |
| 394 | EFX | EQUIFAX INC | 0.03% |
| 395 | L | LOEWS CORP | 0.03% |
| 396 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 0.03% |
| 397 | VTRS | VIATRIS INC | 0.03% |
| 398 | GIS | GENERAL MILLS INC | 0.03% |
| 399 | WY | WEYERHAEUSER CO | 0.03% |
| 400 | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.03% |
| 401 | FDXF | FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 0.03% |
| 402 | NVR | NVR INC | 0.03% |
| 403 | BRO | BROWN + BROWN INC | 0.03% |
| 404 | ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0.03% |
| 405 | IEX | IDEX CORP | 0.03% |
| 406 | CDW | CDW CORP/DE | 0.03% |
| 407 | KIM | KIMCO REALTY CORP | 0.03% |
| 408 | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.03% |
| 409 | INCY | INCYTE CORP | 0.03% |
| 410 | LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | 0.03% |
| 411 | BR | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% |
| 412 | INVH | INVITATION HOMES INC | 0.03% |
| 413 | TXT | TEXTRON INC | 0.03% |
| 414 | LYB | LYONDELLBASELL INDU CL A | 0.03% |
| 415 | TSN | TYSON FOODS INC CL A | 0.03% |
| 416 | TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.02% |
| 417 | BG | BUNGE GLOBAL SA | 0.02% |
| 418 | GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | 0.02% |
| 419 | HST | HOST HOTELS + RESORTS INC | 0.02% |
| 420 | MAA | MID AMERICA APARTMENT COMM | 0.02% |
| 421 | RL | RALPH LAUREN CORP | 0.02% |
| 422 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | 0.02% |
| 423 | BALL | BALL CORP | 0.02% |
| 424 | NDSN | NORDSON CORP | 0.02% |
| 425 | SATS | ECHOSTAR CORP A | 0.02% |
| 426 | DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | 0.02% |
| 427 | GPC | GENUINE PARTS CO | 0.02% |
| 428 | LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 0.02% |
| 429 | MAS | MASCO CORP | 0.02% |
| 430 | J | JACOBS SOLUTIONS INC | 0.02% |
| 431 | BBY | BEST BUY CO INC | 0.02% |
| 432 | PTC | PTC INC | 0.02% |
| 433 | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 0.02% |
| 434 | SMCI | SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.02% |
| 435 | EG | EVEREST GROUP LTD | 0.02% |
| 436 | GL | GLOBE LIFE INC | 0.02% |
| 437 | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 0.02% |
| 438 | AIZ | ASSURANT INC | 0.02% |
| 439 | APTV | APTIV PLC | 0.02% |
| 440 | ROL | ROLLINS INC | 0.02% |
| 441 | GEN | GEN DIGITAL INC | 0.02% |
| 442 | CSGP | COSTAR GROUP INC | 0.02% |
| 443 | TKO | TKO GROUP HOLDINGS INC | 0.02% |
| 444 | SWK | STANLEY BLACK + DECKER INC | 0.02% |
| 445 | REG | REGENCY CENTERS CORP | 0.02% |
| 446 | IVZ | INVESCO LTD | 0.02% |
| 447 | COO | COOPER COS INC/THE | 0.02% |
| 448 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 0.02% |
| 449 | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL | 0.02% |
| 450 | AVY | AVERY DENNISON CORP | 0.02% |
| 451 | SJM | JM SMUCKER CO/THE | 0.02% |
| 452 | APA | APA CORP | 0.02% |
| 453 | PNR | PENTAIR PLC | 0.02% |
| 454 | MKC | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | 0.02% |
| 455 | LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.02% |
| 456 | ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 0.02% |
| 457 | TRMB | TRIMBLE INC | 0.02% |
| 458 | HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% |
| 459 | CLX | CLOROX COMPANY | 0.02% |
| 460 | UDR | UDR INC | 0.02% |
| 461 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 0.02% |
