【投資家目線の指数ガイド】
NASDAQ100は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい金融セクターを除く約100銘柄で構成される指数です。 IT、バイオテクノロジー、小売など、革新的な成長を遂げるハイテク・グロース株を中心に構成されており、世界中の成長株投資家からベンチマークとされています。
NASDAQ100は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい金融セクターを除く約100銘柄で構成される指数です。 IT、バイオテクノロジー、小売など、革新的な成長を遂げるハイテク・グロース株を中心に構成されており、世界中の成長株投資家からベンチマークとされています。
📌 データ基準日:2026年6月21日時点
目次
NASDAQ100 構成銘柄・比率一覧(2026年6月21日時点)
| 順位 | ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 12.86% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 11.03% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corp | 7.10% |
| 4 | AMZN | Amazon.Com Inc | 6.62% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 5.84% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 5.46% |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 4.93% |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 3.79% |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 3.69% |
| 10 | MU | Micron Technology, Inc. | 3.22% |
| 11 | WMT | Walmart Inc. Common Stock | 2.35% |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 2.21% |
| 13 | ASML | ASML Holding NV | 1.87% |
| 14 | INTC | Intel Corp | 1.70% |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 1.23% |
| 16 | LRCX | Lam Research Corp | 1.23% |
| 17 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 1.19% |
| 18 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1.18% |
| 19 | COST | Costco Wholesale Corp | 1.06% |
| 20 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 0.85% |
| 21 | NFLX | NetFlix Inc | 0.82% |
| 22 | SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.82% |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 0.78% |
| 24 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0.74% |
| 25 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 0.68% |
| 26 | WDC | Western Digital Corp. | 0.65% |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.61% |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.60% |
| 29 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 0.60% |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 0.59% |
| 31 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.53% |
| 32 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.50% |
| 33 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.49% |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 0.46% |
| 35 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.44% |
| 36 | APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 0.40% |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.39% |
| 38 | HON | Honeywell International, Inc. | 0.37% |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.36% |
| 40 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 0.36% |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.34% |
| 42 | SBUX | Starbucks Corp | 0.29% |
| 43 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.29% |
| 44 | PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 0.29% |
| 45 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.27% |
| 46 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.27% |
| 47 | MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.26% |
| 48 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.25% |
| 49 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.23% |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 0.22% |
| 51 | SNPS | Synopsys Inc | 0.22% |
| 52 | CSX | CSX Corporation | 0.21% |
| 53 | ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.21% |
| 54 | MELI | Mercado Libre, Inc | 0.21% |
| 55 | CMCSA | Comcast Corp | 0.20% |
| 56 | DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.20% |
| 57 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.20% |
| 58 | ADBE | Adobe Inc. | 0.20% |
| 59 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.19% |
| 60 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.19% |
| 61 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.19% |
| 62 | ROST | Ross Stores Inc | 0.19% |
| 63 | INTU | Intuit Inc | 0.18% |
| 64 | ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | 0.18% |
| 65 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.18% |
| 66 | CTAS | Cintas Corp | 0.17% |
| 67 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.17% |
| 68 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.17% |
| 69 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.16% |
| 70 | PCAR | Paccar Inc | 0.16% |
| 71 | BKR | Baker Hughes Company | 0.15% |
| 72 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.14% |
| 73 | FAST | Fastenal Co | 0.13% |
| 74 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.13% |
| 75 | EA | Electronic Arts Inc | 0.13% |
| 76 | FER | Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 0.12% |
| 77 | XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.12% |
| 78 | EXC | Exelon Corporation | 0.12% |
| 79 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.12% |
| 80 | TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.11% |
| 81 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.11% |
| 82 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 0.11% |
| 83 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.11% |
| 84 | ADSK | Autodesk Inc | 0.10% |
| 85 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 0.10% |
| 86 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.09% |
| 87 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.09% |
| 88 | PAYX | Paychex Inc | 0.09% |
| 89 | TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 0.09% |
| 90 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.09% |
| 91 | ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.08% |
| 92 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.07% |
| 93 | GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.07% |
| 94 | CPRT | Copart Inc | 0.07% |
| 95 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.07% |
| 96 | KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock | 0.07% |
| 97 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock | 0.06% |
| 98 | INSM | Insmed, Inc. | 0.05% |
| 99 | CTSH | Cognizant Technology Solutions | 0.05% |
| 100 | ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | 0.05% |
| 101 | CHTR | Charter Comm Inc Del CL A New | 0.04% |
⚠️ 免責事項
当サイトに掲載されている情報は、有価証券の売買の勧誘や投資の助言を目的としたものではありません。各種データの正確性については万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本記事のデータは2026年6月21日時点のものであり、市場動向により構成銘柄や比率は随時変動します。投資を行う際の最終決定は、読者ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。
当サイトに掲載されている情報は、有価証券の売買の勧誘や投資の助言を目的としたものではありません。各種データの正確性については万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本記事のデータは2026年6月21日時点のものであり、市場動向により構成銘柄や比率は随時変動します。投資を行う際の最終決定は、読者ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

コメント